O modelo de precificação da curva de bonding e o papel do aggressivenessFactor.
S
= Fornecimento atual de tokensS_final
= Fornecimento final de tokensR
= Quantia arrecadada até agoraR_alvo
= Quantia alvoexponente = 1 / (1 + fatorDeAggressividade/100)
Agressividade | Exponente | A Fórmula Torna-se | Comportamento do Preço |
---|---|---|---|
0 | 1.00 | S = S_final × (R/R_alvo) | Linear - tokens constantes por ETH |
25 | 0.80 | S = S_final × (R/R_alvo)^0.80 | Levemente curvada |
50 | 0.67 | S = S_final × (R/R_alvo)^0.67 | Curva moderada |
75 | 0.57 | S = S_final × (R/R_alvo)^0.57 | Curva íngreme |
100 | 0.50 | S = S_final × √(R/R_alvo) | Muito íngreme (raiz quadrada) |
ETH Arrecadado | Tokens por ETH | Mudança de Preço |
---|---|---|
0 → 1 ETH | 100,000 | Base |
4 → 5 ETH | 100,000 | 0% |
9 → 10 ETH | 100,000 | 0% |
finalTokenSupply
minTokensOut
para proteção