Model harga kurva bonding dan peranan aggressivenessFactor.
S
= Pasokan token saat iniS_final
= Pasokan token akhirR
= Jumlah yang telah terkumpulR_target
= Jumlah targeteksponen = 1 / (1 + faktorAgresivitas/100)
Agresivitas | Eksponen | Rumus Menjadi | Perilaku Harga |
---|---|---|---|
0 | 1.00 | S = S_final × (R/R_target) | Linear - token konstan per ETH |
25 | 0.80 | S = S_final × (R/R_target)^0.80 | Sedikit melengkung |
50 | 0.67 | S = S_final × (R/R_target)^0.67 | Kurva Moderat |
75 | 0.57 | S = S_final × (R/R_target)^0.57 | Kurva Curam |
100 | 0.50 | S = S_final × √(R/R_target) | Sangat Curam (akar kuadrat) |
ETH Terkumpul | Token per ETH | Perubahan Harga |
---|---|---|
0 → 1 ETH | 100,000 | Baseline |
4 → 5 ETH | 100,000 | 0% |
9 → 10 ETH | 100,000 | 0% |
finalTokenSupply
minTokensOut
untuk perlindungan