El modelo de precios de curva de vinculación y el papel del factor de agresividad.
S
= Suministro actual de tokensS_final
= Suministro final de tokensR
= Monto recaudado hasta ahoraR_objetivo
= Monto objetivoexponente = 1 / (1 + factorDeAgresividad/100)
Agresividad | Exponente | La Fórmula Se Convierte | Comportamiento del Precio |
---|---|---|---|
0 | 1.00 | S = S_final × (R/R_objetivo) | Lineal - tokens constantes por ETH |
25 | 0.80 | S = S_final × (R/R_objetivo)^0.80 | Ligeramente curvada |
50 | 0.67 | S = S_final × (R/R_objetivo)^0.67 | Curva moderada |
75 | 0.57 | S = S_final × (R/R_objetivo)^0.57 | Curva pronunciada |
100 | 0.50 | S = S_final × √(R/R_objetivo) | Muy pronunciada (raíz cuadrada) |
ETH Recaudado | Tokens por ETH | Cambio de Precio |
---|---|---|
0 → 1 ETH | 100,000 | Base |
4 → 5 ETH | 100,000 | 0% |
9 → 10 ETH | 100,000 | 0% |
finalTokenSupply
minTokensOut
para protección